|
|
|
Zde uvádíme typová označení vozů, kterými naše společnost diponuje. |
| Tahače | Pohon | Výkon |
| Kenworth W900 | 6 x 4 | 625 HP |
| Scania R164 | 6 x 4 | 580 HP |
| MAN TGA 33.530 | 6 x 4 | 530 HP |
| DAF FTM XF105.510 | 8 x 4 | 510 HP |
| MAN TGA 26.480 | 6 x 2 | 480 HP |
| MAN TGA 18.480 | 4 x 2 | 480 HP |
| DAF FTG CF85.460 | 6 x 2 | 460 HP |
| Podvalníkové návěsy a přívěsy | Maximální nosná (m) | Max. nosnost | |
| Délka | Šířka | ||
| Goldhofer | 30 m | 3,5 m | 150 t** |
| Goldhofer | 13 m | 3,5 m | 70 t** |
| Goldhofer | 12 m | 3,5 m | 150 t* |
| Goldhofer | 15 - 37 m | 3 m | 64 t |
| Goldhofer | 15 - 37 m | 3 m | 56 t |
| Goldhofer | 12 - 32 m | 3,4 m | 56 t |
| Faymonville | 13,8 - 19,3 m | 3,5 m | 55 t |
| Goldhofer | 8,5 m | 2,7 m | 44 t |
| Goldhofer | 10,8 m | 3 m | 50 t |
| Fliegl | 10 m | 2,5 m | 33 t |
| * vhodné pro přepravu zemních strojů, včetně demoličního ramene, bez nutnosti rozebrání. Po vyjmutí dílu pro přepravu zemních strojů lze přepravit náklad libovolného tvaru. ** variabilní podvozek, v extrémních případech až 250 t / omezeno dopravními předpisy ČR. |
|||
| Sklápěcí návěsy | Objem |
| Panav | 29 m3 |
| Meiller | 24 m3 |
| Sklápěče | Pohon | Objem |
| MAN 50.464 | 8 x 8 | 20 m3 |
| MAN 40.464 | 6 x 6 | 17 m3 |
| Scania P124 | 6 x 6 | 17 m3 |
| Volvo FM 12R | 6 x 6 | 17 m3 |
| Mercedes Benz 3344 | 6 x 6 | 17 m3 |
| Komatsu HM-400 | 6 x 6 | 26,6 m3 |
| Ostatní | Typ |
| MAN TGA 33.363 FDAC | hydraulická ruka |
| MAN LE 14.220 | cisterna PHM |
| MAN TGM 18.240 | sběrač odpadu |